Celá hrubá stavba na jednom místě.
Parametry, rozměry a balení celého sortimentu — od cihel přes překlady po filigránové stropy. Nevíte, co vybrat? Průvodce zúží výběr, kalkulačka spočítá.
| Název | Řada | Typ | Rozměr dך×v (mm) | Pevnost | λ W/(m·K) | U stěny | ks/m² | ks/pal | kg/ks | Kč/ks* | ≈ Kč/m²* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICHLER PIA 8,0 broušená P10 | [ECOTON] | Broušená | 500×80×249 | P10/3.7 | 0,156 | — | 8 | 22 | 8,9 | 38,7 | 310 |
| ECOTON 11,5 AKU 1,2 P+D | [ECOTON] | P+D AKU | 372×115×238 | P15/5.0 | — | — | 10,7 | 23 | 10,7 | 44,3 | 474 |
| STANDARD 11,5 broušená P10 | [ECOTON] | Broušená | 372×115×249 | P10/3.7 | 0,156 | — | 10,7 | 31 | 8,5 | 30,8 | 330 |
| STANDARD 11,5 broušená P10 | [ECOTON] | Broušená | 497×115×249 | P10/3.7 | 0,156 | — | 8 | 31 | 10,0 | 44,9 | 359 |
| STANDARD 11,5 broušená P15 | [ECOTON] | Broušená | 372×115×249 | P15/4.7 | 0,156 | — | 10,7 | 28 | 10,8 | 42,1 | 450 |
| ECOTON 11,5 AKU 1,4 broušená | [ECOTON] | Broušená AKU | 372×115×249 | P15/4.7 | — | — | 10,7 | 28 | 13,3 | 65,4 | 700 |
| STANDARD 11,5 P+D P10 short | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 372×115×238 | P10/3.9 | 0,155 | — | 10,7 | 30 | 7,9 | 27,6 | 295 |
| STANDARD 11,5 P+D P10 | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 497×115×238 | P10/3.9 | 0,155 | — | 8 | 30 | 10,4 | 36,6 | 293 |
| ECOTON 11,5 AKU 1,2 broušená | [ECOTON] | Broušená AKU | 372×115×249 | P15/4.7 | — | — | 10,7 | 26 | 11,5 | 56,7 | 607 |
| ECOTON 11,5 AKU 1,4 P+D | [ECOTON] | P+D AKU | 372×115×238 | P15/5.0 | — | — | 10,7 | 29 | 12,7 | 55,7 | 596 |
| STANDARD 14,0 P+D P15 | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 497×140×238 | P15/3.9 | 0,155 | — | 8 | 31 | 12,8 | 44,6 | 357 |
| STANDARD 14,0 broušená P15 | [ECOTON] | Broušená | 497×140×249 | P15/3.7 | 0,156 | — | 8 | 29 | 13,2 | 54,1 | 433 |
| STANDARD 17,5 P+D P15 | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 372×175×238 | P15/3.9 | 0,155 | — | 10,7 | 32 | 11,8 | 41,9 | 448 |
| ECOTON 17,5 AKU 1,2 broušená | [ECOTON] | Broušená AKU | 372×175×249 | P15/4.7 | — | — | 10,7 | 25 | 17,6 | 77,3 | 827 |
| ECOTON 17,5 AKU 1,4 P+D | [ECOTON] | P+D AKU | 372×175×238 | P15/5.0 | — | — | 10,7 | 25 | 19,3 | 75,1 | 804 |
| ECOTON 17,5 AKU 1,2 P+D | [ECOTON] | P+D AKU | 372×175×238 | P15/5.0 | — | — | 10,7 | 30 | 16,9 | 62,1 | 664 |
| STANDARD 17,5 broušená P15 | [ECOTON] | Broušená | 372×175×249 | P15/4.7 | 0,156 | — | 10,7 | 31 | 16,4 | 58,9 | 630 |
| STANDARD 17,5 broušená P10 | [ECOTON] | Broušená | 372×175×249 | P10/3.7 | 0,156 | — | 10,7 | 31 | 12,3 | 41,9 | 448 |
| ECOTON 17,5 AKU 1,4 broušená | [ECOTON] | Broušená AKU | 372×175×249 | P15/4.7 | — | — | 10,7 | 24 | 20,1 | 89,7 | 960 |
| ECOTON 24,0 AKU plněná broušená | [ECOTON] | Broušená AKU | 372×240×249 | P15/4.4 | — | — | 10,7 | 30 | 16,7 | 69,2 | 740 |
| ECOTON 24,0 AKU 1,2 broušená | [ECOTON] | Broušená AKU | 372×240×249 | P15/4.7 | — | — | 10,7 | 25 | 24,1 | 92,9 | 994 |
| ECOTON 24,0 AKU 1,4 P+D | [ECOTON] | P+D AKU | 372×240×238 | P15/5.0 | — | — | 10,7 | 28 | 26,4 | 91,8 | 982 |
| STANDARD 24,0 P+D P15 | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 372×240×238 | P15/3.9 | 0,155 | — | 10,7 | 34 | 16,1 | 48,8 | 522 |
| ECOTON 24,0 AKU 1,2 P+D | [ECOTON] | P+D AKU | 372×240×238 | P15/5.0 | — | — | 10,7 | 27 | 22,0 | 77,3 | 827 |
| ECOTON 24,0 AKU 1,4 broušená | [ECOTON] | Broušená AKU | 372×240×249 | P15/4.7 | — | — | 10,7 | 26 | 28,0 | 111,3 | 1 191 |
| STANDARD 24,0 broušená P15 | [ECOTON] | Broušená | 372×240×249 | P15/4.7 | 0,156 | — | 10,7 | 27 | 21,9 | 77,4 | 828 |
| STANDARD 24,0 broušená P10 | [ECOTON] | Broušená | 372×240×249 | P10/3.7 | 0,156 | — | 10,7 | 30 | 16,8 | 54,9 | 587 |
| STANDARD 30,0 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×300×238 | P10/1.5 | 0,155 | 0,38 | 16 | 33 | 13,2 | 38,2 | 611 |
| ECOTON 30,0 AKU 1,2 broušená | [ECOTON] | Broušená AKU | 247×300×249 | P15/4.7 | — | — | 16 | 27 | 19,2 | 76,7 | 1 227 |
| ECOTON 30,0 AKU 1,2 P+D | [ECOTON] | P+D AKU | 247×300×238 | P15/5.0 | — | — | 16 | 29 | 18,3 | 62,7 | 1 003 |
| ISO-PRO 30,0 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×300×249 | P8/2.1 | 0,089 | 0,24 | 16 | 35 | 12,4 | 70,9 | 1 134 |
| STANDARD 30,0 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×300×249 | P10/2.3 | 0,156 | 0,33 | 16 | 32 | 14,1 | 44,6 | 714 |
| STANDARD 36,5 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×365×249 | P10/2.3 | 0,156 | 0,33 | 16 | 29 | 17,1 | 55,2 | 883 |
| ECOTON 36,5 Roh P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×365×238 | — | — | — | — | 36 | 13,8 | 87,0 | — |
| ECOTON 36,5 1/2 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 123×365×238 | — | — | — | — | 36 | 8,0 | 57,3 | — |
| ISO-PLUS 36,5 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×365×249 | P10/2.5 | 0,108 | 0,24 | 16 | 33 | 14,6 | na vyžádání | — |
| ISO-PLUS 36,5 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×365×238 | P10/1.3 | 0,105 | 0,24 | 16 | 36 | 14,2 | na vyžádání | — |
| STANDARD 36,5 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×365×238 | P10/1.5 | 0,155 | 0,33 | 16 | 31 | 16,0 | 46,2 | 739 |
| ISO-PRO 36,5 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×365×238 | P8/1.3 | 0,085 | 0,20 | 16 | 35 | 14,4 | 74,2 | 1 187 |
| ISO-MAXI 36,5 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×365×249 | P6/2.1 | 0,079 | 0,18 | 16 | 36 | 13,6 | 93,3 | 1 493 |
| ECOTON 36,5 Roh broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×365×249 | — | — | — | — | 35 | 14,0 | 98,0 | — |
| ECOTON 36,5 1/2 broušená | [ECOTON] | Broušená | 123×365×249 | — | — | — | — | 36 | 8,2 | 64,3 | — |
| ISO-PRO 36,5 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×365×249 | P8/2.1 | 0,089 | 0,20 | 16 | 33 | 15,0 | 85,7 | 1 371 |
| ISO-MAXI 36,5 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×365×238 | P8/1.3 | 0,075 | 0,18 | 16 | 36 | 13,2 | 77,4 | 1 238 |
| ECOTON 42,5 1/2 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 135×425×238 | — | — | — | — | 36 | 11,9 | 73,2 | — |
| ISO-PLUS 42,5 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×425×238 | P10/1.3 | 0,105 | 0,21 | 16 | 36 | 16,6 | na vyžádání | — |
| ISO-PLUS 42,5 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×425×249 | P10/2.5 | 0,108 | 0,21 | 16 | 36 | 17,6 | na vyžádání | — |
| ISO-PRO 42,5 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×425×238 | P8/1.3 | 0,085 | 0,18 | 16 | 36 | 16,4 | 87,0 | 1 392 |
| ISO-MAXI 42,5 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×425×238 | P8/1.3 | 0,075 | 0,16 | 16 | 36 | 15,9 | 90,7 | 1 451 |
| ISO-PRO 42,5 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×425×249 | P8/2.1 | 0,089 | 0,18 | 16 | 36 | 17,3 | 101,0 | 1 616 |
| ECOTON 42,5 1/2 broušená | [ECOTON] | Broušená | 135×425×249 | — | — | — | — | 31 | 12,6 | 82,7 | — |
| ISO-MAXI 42,5 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×425×249 | P6/2.1 | 0,079 | 0,16 | 16 | 36 | 16,1 | 110,3 | 1 765 |
| ISO-PRO 49,0 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×490×249 | P8/2.1 | 0,089 | 0,16 | 16 | 33 | 19,1 | 115,3 | 1 845 |
| ISO-PRO 49,0 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×490×238 | P8/1.3 | 0,085 | 0,16 | 16 | 35 | 19,1 | 99,7 | 1 595 |
| ISO-PLUS 49,0 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×490×249 | P10/2.5 | 0,108 | 0,19 | 16 | 33 | 20,1 | na vyžádání | — |
| ISO-MAXI 49,0 broušená | [ECOTON] | Broušená | 247×490×249 | P6/2.1 | 0,079 | 0,14 | 16 | 35 | 18,5 | 126,2 | 2 019 |
| ISO-MAXI 49,0 P+D | [ECOTON] | Nebroušená P+D | 247×490×238 | P8/1.3 | 0,075 | 0,14 | 16 | 36 | 17,9 | 103,9 | 1 662 |
| překlad ECOTON 145 - 2,00 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 42 | — | 290,0 | — |
| překlad ECOTON 145 - 2,25 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 42 | — | 329,0 | — |
| překlad ECOTON 145 - 2,50 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 42 | — | 363,0 | — |
| překlad ECOTON 145 - 2,75 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 42 | — | 400,0 | — |
| překlad ECOTON 145 - 3,00 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 42 | — | 462,0 | — |
| překlad ECOTON 115 - 1,00 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 48 | — | 92,0 | — |
| překlad ECOTON 115 - 1,25 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 48 | — | 115,0 | — |
| překlad ECOTON 115 - 1,50 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 48 | — | 139,0 | — |
| překlad ECOTON 115 - 1,75 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 48 | — | 162,0 | — |
| překlad ECOTON 115 - 2,00 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 48 | — | 185,0 | — |
| překlad ECOTON 115 - 2,25 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 48 | — | 208,0 | — |
| překlad ECOTON 115 - 2,50 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 48 | — | 230,0 | — |
| překlad ECOTON 115 - 2,75 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 48 | — | 253,0 | — |
| překlad ECOTON 115 - 3,00 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 48 | — | 277,0 | — |
| překlad ECOTON 145 - 1,00 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 42 | — | 138,0 | — |
| překlad ECOTON 145 - 1,25 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 42 | — | 172,0 | — |
| překlad ECOTON 145 - 1,50 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 42 | — | 207,0 | — |
| překlad ECOTON 145 - 1,75 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 42 | — | 241,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 1,00 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 225,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 1,25 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 281,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 1,50 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 337,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 1,75 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 395,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 2,00 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 532,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 2,25 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 600,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 2,50 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 670,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 2,75 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 735,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 3,00 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 955,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 3,25 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 1040,0 | — |
| překlad ECOTON 238 - 3,50 m | [ECOTON] | Překlad | — | — | — | — | — | 24 | — | 1120,0 | — |
| EVOTON 36,5 TI 0,067 | [EVOTON] | Broušená plněná | 247×365×249 | P8/2.2 | 0,067 | 0,17 | 16 | 30 | 13,8 | na vyžádání | — |
| EVOTON 36,5 1/2 | [EVOTON] | Broušená plněná | 123×365×249 | — | — | — | — | 36 | 9,3 | 88,5 | — |
| EVOTON 36,5 TI 0,089 | [EVOTON] | Broušená plněná | 247×365×249 | P15/4.5 | 0,089 | 0,20 | 16 | 31 | 15,9 | 165,0 † | 2 640 † |
| EVOTON 42,5 1/2 | [EVOTON] | Broušená plněná | 135×425×249 | — | — | — | — | 36 | 10,4 | 104,0 | — |
| EVOTON 42,5 TI 0,089 | [EVOTON] | Broušená plněná | 247×425×249 | P15/4.5 | 0,089 | 0,18 | 16 | 36 | 18,1 | 190,0 † | 3 040 † |
| EVOTON 42,5 TI 0,067 | [EVOTON] | Broušená plněná | 247×425×249 | P8/2.2 | 0,067 | 0,15 | 16 | 36 | 16,1 | na vyžádání | — |
| (R)EVOTON 30,0 | [REVOTON] | Broušená plněná | 247×300×249 | P15/3.9 | 0,080 | 0,24 | 16 | 33 | 13,2 | 120,0 † | 1 920 † |
| (R)EVOTON 30,0 1/2 | [REVOTON] | Broušená plněná | 123×300×249 | — | — | — | — | 36 | 7,4 | na vyžádání | — |
| (R)EVOTON 36,5 1/2 | [REVOTON] | Broušená plněná | 123×365×249 | — | — | — | — | 35 | 9,1 | 90,0 | — |
| (R)EVOTON 36,5 | [REVOTON] | Broušená plněná | 247×365×249 | P15/3.9 | 0,080 | 0,20 | 16 | 32 | 15,2 | 145,0 | 2 320 |
| (R)EVOTON 42,5 | [REVOTON] | Broušená plněná | 247×425×249 | P15/3.9 | 0,080 | 0,18 | 16 | 36 | 18,1 | 170,0 | 2 720 |
| (R)EVOTON 42,5 1/2 | [REVOTON] | Broušená plněná | 135×425×249 | — | — | — | — | 36 | 11,5 | 110,0 | — |
| (R)EVOTON 49,0 | [REVOTON] | Broušená plněná | 247×490×249 | P15/3.5 | 0,080 | 0,15 | 16 | 30 | 21,4 | 195,0 | 3 120 |
* Ceny jsou orientační (ceník duben 2026, bez DPH a dopravy) — závaznou nabídku potvrdí specialista. † cena je náš dočasný odhad do potvrzení ceníku. Technické listy a Prohlášení o vlastnostech ke každé položce rád pošle Svatopluk Vaněk (+420 727 860 707, cihly@readymat.cz).
Uvnitř broušené cihly
Izolantem je klidný vzduch v komorách — stěna 490 mm dosáhne U 0,14 W/m²K bez dodatečného zateplení.
Dobrý základ je základ
První řada z pevnější tepelně izolační cihly na zakládací maltu, sokl ≥ 300 mm. Varianty soklu (lícový/zapuštěný) pošleme s nabídkou.
Vazba rohu bez řezání
Dvě střídající se ložné řady ze základního formátu a doplňku — roh drží bez dořezů. Poradí poradce nebo Svatopluk Vaněk (+420 727 860 707).
Podklady pro projekt na vyžádání
Technické listy, Prohlášení o vlastnostech a detaily ke všem řadám pošle Svatopluk Vaněk — napište si o ně.














